|  | 
			
				| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 无缝钢管外径和壁厚的允许偏差 |  | 
					| 无缝钢管外径和壁厚的允许偏差 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:华冶钢联 发布时间:2013/8/17 阅读:9242次 【字体:大 中 小】 |  | 
 无缝钢管外径和壁厚的允许偏差 
| 钢管种类 | 钢管尺寸 /mm | 允许偏差 |  
| 普通级 | 高  级 |  
| 热轧(挤压扩)管 | 外径D | <50 | ±0.50mm | ±0.40mm |  
| ≥50 | ±1% | ±0.75% |  
| 壁厚S | <4 | ±12.5%(最小值为±0.40mm) | ±10%(最小值为±0.30mm) |  
| ≥4-20 | +15% -12.5% | ±10% |  
| >20 | ±12.5% | ±10% |  
| 冷拔(轧)管 | 外径D | 6-10 | ±0.20mm | ±0.10mm |  
| >10-30 | ±0.40m | ±0.20mm |  
| >30-50 | ±0.45mm | ±0.25mm |  
| >50 | ±1% | ±0.5% |  
| 壁厚S | ≤1 | ±0.15mm | ±0.12mm |  
| >1-3 | +15% -10% | ±10% |  
| >3 | +12.5 -10% | ±10% |  
 
 
 
 |  |  |  |  |