|  | 
			
				| 现货资源 | 您当前位置:首页 / 栏目导航 |  | 
					
						| 现货名称 | 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 产地 | 更新时间 |  
						| 无锡8163无缝钢管 | 28×4 | 20 | GB8163-2008 | 电议/吨 | 江苏 | 2021/3/29 |  
						| 无缝钢管规格表 | 159×14-20 | 20# 45# 16… | gb8162-2008 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 临沂结构用厚壁无缝管 | 73×4 | 20号 | GB/T8162-2008 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 小口径厚壁无缝钢管价格 | 76×25 | 20#  45# | GB8162-2008 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 包钢产无缝钢管 | 426×34 | 20 | GB8163-2008 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 冶钢无缝钢管厂-钢管价格 | 406×40 | 20#  45# | GB8162-2008 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 小口径厚壁无缝钢管 | 32×8 | 20# | GB8163-2008 | 电议/吨 | 现货 | 2021/3/29 |  
						| 小口径精密无缝钢管 | 8×2 | 20# | GB3639-83 | 电议/吨 | 现货 | 2021/3/29 |  
						| 新进无锡无缝钢管 | 15×2 | 20# | GB8163-2008 | 电议/吨 | 现货 | 2021/3/29 |  
						| 无缝钢管规格表 | 51×14 | 20# 45# 16… | gb8162-2008 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 无锡厚壁无缝管 | 630×55 | 45# | GB5310-1995 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 12Cr1MoV合金管 | 273×16 | 12Cr1MoV | GB17396-1998 | 电议/T | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 耐高温不锈钢管 | 19×2 | 304L | GB13296-2000 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 不锈钢厚壁管 | 159×3 | 316L | GB/T14975-2002 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 供应219*35热轧无缝管规格… | 219×35-40 | 20#  45# | GB8162-2008 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| 气瓶用无缝钢管4130X无缝钢… | 125×8 | 4130X | GB18248 | 电议/吨 |  | 2021/3/29 |  
						| 15CrMo合金管 | 158×10 | 15CrMo | 国标 | 电议/吨 |  | 2021/3/29 |  
						| 16mn精密钢管 | 125×12 | 16mn | 国标 | 电议/吨 |  | 2021/3/29 |  
						| 大口径钢管 | 115×2 | 27simn | 国标8162 | 电议/吨 |  | 2021/3/29 |  
						| 35CrMo合金钢管 | 125×5 | 35CrMo | GB/T3077-1999[1]… | 电议/吨 |  | 2021/3/29 |  
						| 螺旋钢管 | 152×8 | Q235A,Q23… | SY/T5037-2008 | 电议/吨 | 江苏 | 2021/3/29 |  
						| 合金钢管 | 151×10 | 40cr 15crm… | GB- 1863 | 电议/吨 | 江苏 | 2021/3/29 |  
						| 低中压锅炉用电焊钢管 | 112×13 | 12Cr1MoV | YB4102-2000 | 电议/吨 | 无锡 | 2021/3/29 |  
						| Q345B无缝管 | 115×15 | 16mn | (GB/T699-1999)… | 电议/吨 | 江苏 | 2021/3/29 |  
					
				 |  |