|  | 
				
					| 现货资源 | 您当前位置:首页 / 现货资源 / 新进无锡无缝钢管 |  | 
						| 
							| 
									
										| 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 长度 | 产地 |  
										| 15×2 | 20# | GB8163-2008 | 电议/吨 | 8m | 现货 |  
									| 现货说明 |  | 
| 18 x 2 | 32 x 3 | 76 x 4 | 219 x 4 |  
| 18 x 3 | 38 x 2 | 76 x 6 | 219 x 6 |  
| 20 x 2 | 38 x 2.5 | 89 x 4 | 219 x 7 |  
| 20 x 3 | 38 x 4 | 89 x 6 | 273 x 4 |  
| 22 x 2 | 42 x 3 | 108 x 4 | 273 x 5 |  
| 22 x 3 | 42 x 5 | 108 x 6 | 273 x 6 |  
| 25 x 2 | 45 x 3 | 114 x 4 | 273 x 7 |  
| 25 x 2.5 | 45 x 5 | 114 x 6 | 273 x 8 |  
| 25 x 3 | 48 x 3 | 133 x 4 | 325 x 8 |  
| 27 x 2 | 48 x 5 | 133 x 6 | 325 x 10 |  
| 27 x 2.5 | 51 x 3 | 159 x 4 | 377 x 8 |  
| 27 x 3 | 51x 5 | 159 x 6 | 377 x 10 |  
| 32 x 2 | 57x 3 | 168 x 4 | 426 x 8 |  
| 32 x 2.5 | 57x 5 | 168 x 6 | 426 x 10 |  您可能感兴趣的钢管知识:
 镀锌无缝钢管规格表
 无缝管理论重量表
 焊接钢管规格表
 热轧无缝管
 
 |  |  |  |  | 
								
									| 添加时间: | 2021/3/29 11:03:58 | 点击数: | 3403 |  |  
							| 上一个现货:无缝钢管规格表
								下一个现货:小口径精密无缝钢管 |  |  |  |